En bon français : Tendeur de chaîne d'arbre à cames.
C'est le joint derrière cette chose la qui fuit.
J'ai trouvé la fuite d'huile ! Ça n'a pas l'air compliqué à réparer. J'attends l'avis de spécialistes.
| Qté | Malt |
|---|---|
| 5Kg | Maris Otter |
| 300g | Biscuit |
| 300g | Munich |
| 400g | Blé |
| Qté | Houblon | Ébullition |
|---|---|---|
| 30g | Magnum | 60min |
| 60g | Citra | 10min |
| 60g | Cascade | 0min |
US-05
| Qté | Malt |
|---|---|
| 4.8Kg | Pils |
| 1Kg | Munich |
| 100g | Cristal 80 |
| 100g | Chocolate |
| Qté | Houblon | Ébullition |
|---|---|---|
| 15g | Nugget | 60 |
| 15g | Liberty | dry |
WLP004
| Qté | Malt |
|---|---|
| 5Kg | Maris Otter |
| Qté | Houblon | Ébullition |
|---|---|---|
| 30g | Nugget | 60m |
| 30g | Glacier | 10m |
| 30g | Glacier | Dry |
S-04
16L -> 5L
| Qté | Malt |
|---|---|
| 3Kg | Pils |
| 2.5Kg | Flocons de blé |
| 0.5Kg | Flocons de seigle |
| Qté | Ingrédient | Ébullition |
|---|---|---|
| 1Kg | Miel | 5min |
| Irish moss | 5min | |
| 2 c.a.t | Coriandre Indienne | 5min |
| 22g | Écorce d'orange | 5min |
| Qté | Houblon | Ébullition |
|---|---|---|
| 45g | Willamette | 15min |
| 45g | Willamette | 5min |
WLP545
I made a 20 minutes presentation at Montréal-Python.
It was demonstrating off-line map generation using Openstreetmap tools, a Posgresql database, Leaflet,…
[[https://pyvideo.org/montreal-python/openstreetmap-geocaching.html][]
| Qté | Malt |
|---|---|
| 250g | Crystal 120 |
| 110g | Flocons d'orge |
| 660g | Orge torréfié |
| reste | Pale |
| Qté | Sucre |
|---|---|
| 500g | Cassonade |
| Qté | Houblon | Ébullition |
|---|---|---|
| 60g | Centenial | 60m |
| 60g | Citra | 10m |
| 40g | Centenial | 5m |
S-04
| Qté | Malt |
|---|---|
| 6Kg | Pils Belge |
| Qté | Sucre |
|---|---|
| 500g | Dextrose |
| Qté | Houblon | Ébullition |
|---|---|---|
| 30g | Citra | 60m |
| 30g | Cascade | 5m |
| 23g | Cascade | 0m |
T58
| Qté | Malt |
|---|---|
| 3kg | LME |
| 400g | Pale |
| 250g | Crystal 80 |
| 100g | Chocolate |
| 250g | Biscuit |
| Qté | Sucre |
|---|---|
| 500g | Cassonade |
| Qté | Houblon | Ébullition |
|---|---|---|
| 17g | Nugget 13 | 60m |
| 30g | Willamette 4.8 | 15m |
| 30g | Willamette 4.8 | 5m |
WLP 510 (Belgian Bastogne)