Naima
Infos
- G.I. 1.075 G.F. 1.042
- Brassée: [2013-09-01 dim] Embouteillée: [2013-09-15 dim]
Malts
| Qté | Malt |
|---|---|
| 3Kg | 2-row |
| 1.5Kg | Munich |
| 1.5Kg | Flocons d'orge |
| 300g | Crystal 120° |
| 600g | Roasted Barley |
Houblons
| Qté | Houblon | Ébullition |
|---|---|---|
| 30g | Golding | 90m |
| 30g | Golding | 15m |
| 30g | Spait | 0m |
Levure
US-05