Récolte
Malts
| Qté | Malt |
|---|---|
| 6Kg | Franqulin |
Houblons
| Qté | Houblon | Ébullition |
|---|---|---|
| 56g | Sorachi Maison | +0m |
| 56g | Sorachi Maison | +10m |
| 112g | Sorachi Maison | +20m |
| 168g | Sorachi Maison | +30m |
| 280g | Sorachi Maison | +45m |
| 336g | Sorachi Maison | +50m |
| 392g | Sorachi Maison | +60m |
Levure
S-04
Gravité
G.I. 1.053