| Qté | Malt |
|---|---|
| 6Kg | Franqulin |
| Qté | Houblon | Ébullition |
|---|---|---|
| 56g | Sorachi Maison | +0m |
| 56g | Sorachi Maison | +10m |
| 112g | Sorachi Maison | +20m |
| 168g | Sorachi Maison | +30m |
| 280g | Sorachi Maison | +45m |
| 336g | Sorachi Maison | +50m |
| 392g | Sorachi Maison | +60m |
S-04
G.I. 1.053
| Qté | Malt |
|---|---|
| 6Kg | Pils |
| Qté | Houblon | Ébullition |
|---|---|---|
| 20g | Sorachi maison | 60m |
| 30g | Sorachi maison | 30m |
| 50g | Sorachi maison | 10m |
| 100g | Sorachi maison | Keg |
US-05
| Qté | Malt |
|---|---|
| 7Kg | Maris Otter |
| Qté | Houblon | Ébullition |
|---|---|---|
| 50g | Junga | 15m |
| 50g | Junga | 0m |
WLP-051
| Qté | Malt |
|---|---|
| 7Kg | Maris Otter |
| Qté | Houblon | Acides Alpha | Ébullition |
|---|---|---|---|
| 30g | Warrior | 15.6% | 60m |
| 30g | Citra | 14% | 45m |
| 30g | Nelson Sauvin | 12% | 10m |
| 30g | Newport | 10% | 5m |
S-01
| Qté | Malt |
|---|---|
| 7Kg | Maris Otter |
| Qté | Houblon | Acides Alpha | Ébullition |
|---|---|---|---|
| 30g | Hercule | 16.7% | 60m |
| 30g | Simcoe | 13.7% | 30m |
| 60g | Citra | 14.5% | 15m |
| 30g | HBC 342 | 14.9% | 5m |
S-04
| Qté | Malt |
|---|---|
| 5Kg | Maris Otter |
| 300g | Biscuit |
| 300g | Munich |
| 400g | Blé |
| Qté | Houblon | Ébullition |
|---|---|---|
| 30g | Magnum | 60min |
| 60g | Citra | 10min |
| 60g | Cascade | 0min |
US-05
| Qté | Malt |
|---|---|
| 350g | Victory |
| 350g | Amber |
| 3Kg | Light ME |
| 1Kg | Light ME |
| Qté | Sucre |
|---|---|
| 1 tasse | Cassonade |
| Qté | Houblon | Ébullition |
|---|---|---|
| 30g | Centenial | 45min |
| 30g | Cascade | 10min |
| 60g | Citra | 5min |
| 30g | Cascade | 0min |
| Qty | Malt |
|---|---|
| 3Kg | LME |
| 340g | Munich |
| 125g | Crystal 40° |
| 250g | Crystal 15° |
| Qty | Sucre |
|---|---|
| 1 tasse | Cassonade |
| Qty | Houblon | Ébullition |
|---|---|---|
| 30g | Magnum | 60m |
| 30g | Athanum | 10m |
| 30g | Amarillo | 5m |
| 30g | Athanum | 0m |
US-05
Recette par Yannick Gingras