Yellow Snow
Malts
| Qté | Malt | 
|---|---|
| 1Kg | blé | 
| 1Kg | de Morgans | 
| 250 | corn sirup | 
Sucres
| Qté | Sucre | 
|---|---|
| 1.4Kg | de DME | 
| 250g | miel | 
Houblons
| Qté | Houblon | Ébullition | 
|---|---|---|
| 50g | de Saaz | 45m | 
Épices
| Qté | Épice | Ébullition | 
|---|---|---|
| 20g | de orange peel | 45m | 
| 2 * 5mg | Coriander | 45m | 
| 1/2 baton | canelle | 45m | 
| 2.5g | poivre | 45m | 
Levure
3944 Belgian White