| Qté | Malt |
|---|---|
| 250g | Crystal 120 |
| 110g | Flocons d'orge |
| 660g | Orge torréfié |
| reste | Pale |
| Qté | Sucre |
|---|---|
| 500g | Cassonade |
| Qté | Houblon | Ébullition |
|---|---|---|
| 60g | Centenial | 60m |
| 60g | Citra | 10m |
| 40g | Centenial | 5m |
S-04
| Qté | Malt |
|---|---|
| 6Kg | Pils Belge |
| Qté | Sucre |
|---|---|
| 500g | Dextrose |
| Qté | Houblon | Ébullition |
|---|---|---|
| 30g | Citra | 60m |
| 30g | Cascade | 5m |
| 23g | Cascade | 0m |
T58
| Qté | Malt |
|---|---|
| 3kg | LME |
| 400g | Pale |
| 250g | Crystal 80 |
| 100g | Chocolate |
| 250g | Biscuit |
| Qté | Sucre |
|---|---|
| 500g | Cassonade |
| Qté | Houblon | Ébullition |
|---|---|---|
| 17g | Nugget 13 | 60m |
| 30g | Willamette 4.8 | 15m |
| 30g | Willamette 4.8 | 5m |
WLP 510 (Belgian Bastogne)
| Qté | Malt |
|---|---|
| 170g | 2.5 German light crystal malt |
| 142g | German munich malt |
| Qté | Sucre |
|---|---|
| 1.2kg | Dextrose |
| 1 tasse | Cassonade |
| Qté | Houblon | Ébullition |
|---|---|---|
| 34g | Cascade | 45m |
| 10g | Centenial | 12m |
| 12g | Centenial | 3m |
US-05
| Qté | Malt |
|---|---|
| 350g | Victory |
| 350g | Amber |
| 3Kg | Light ME |
| 1Kg | Light ME |
| Qté | Sucre |
|---|---|
| 1 tasse | Cassonade |
| Qté | Houblon | Ébullition |
|---|---|---|
| 30g | Centenial | 45min |
| 30g | Cascade | 10min |
| 60g | Citra | 5min |
| 30g | Cascade | 0min |
| Qté | Malt |
|---|---|
| 3.1k | M&F light DME |
| 45g | 120°L crystal |
| 230g | Chocolate |
| 150g | Black |
| 57g | Roasted barley |
| Qté | Sucre |
|---|---|
| 230g | Cassonade |
| 680g | Dextrose |
| Qté | Houblon | Ébullition |
|---|---|---|
| 20g | Willamet | 60m |
WLP920: Old Bavarian Lager
| Qty | Malt |
|---|---|
| 3Kg | LME |
| 340g | Munich |
| 125g | Crystal 40° |
| 250g | Crystal 15° |
| Qty | Sucre |
|---|---|
| 1 tasse | Cassonade |
| Qty | Houblon | Ébullition |
|---|---|---|
| 30g | Magnum | 60m |
| 30g | Athanum | 10m |
| 30g | Amarillo | 5m |
| 30g | Athanum | 0m |
US-05
Recette par Yannick Gingras
| Qté | Malt |
|---|---|
| 1Kg | blé |
| 1Kg | de Morgans |
| 250 | corn sirup |
| Qté | Sucre |
|---|---|
| 1.4Kg | de DME |
| 250g | miel |
| Qté | Houblon | Ébullition |
|---|---|---|
| 50g | de Saaz | 45m |
| Qté | Épice | Ébullition |
|---|---|---|
| 20g | de orange peel | 45m |
| 2 * 5mg | Coriander | 45m |
| 1/2 baton | canelle | 45m |
| 2.5g | poivre | 45m … |